Тип кузова (базовая комплектация) | Модификация | Тип кабины | Колесная база | Габариты мм Д×Ш*×В | Объем м3 | Розничная стоимость автомобиля, руб. с НДС | Бонус за Trade in**** / утилизацию, руб1 | Специальная цена, руб |
Сэндвич-фургон - снаружи плакированный металл, внутри пищевая жесть, утеплитель-пенопласт 50 мм, оцинкованная фурнитура, пол - ламинированная сетчатая фанера, лестница, плафон освещения светодиодный,обрамление-алюминиевый уголок | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 15 | 1 780 000 | 110 000 | 1 670 000 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 16 | 1 830 000 | 110 000 | 1 720 000 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 16 | 1 925 000 | 110 000 | 1 815 000 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2015 | 12 | 2 028 000 | 110 000 | 1 918 000 | |
Сэндвич-фургон для устанвки рефрежиратора - снаружи плакированный металл, внутри пищевая жесть, утеплитель пенополиуритан или ЭППС 50 мм, оцинкованная фурнитура, пол - сетчатая фанера, лестница, плафон освещения светодиодный, обрамление-алюминиевый уголок, накладки на углы | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 15 | 1 814 500 | 110 000 | 1 704 500 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 16 | 1 865 500 | 110 000 | 1 755 500 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 16 | 1 960 500 | 110 000 | 1 850 500 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2015 | 12 | 2 049 000 | 110 000 | 1 939 000 | |
Сэндвич-фургон ПРЕМИУМ снаружи композитный пластик (Германия), внутри композитный пластик, утеплитель -Экструдированный ППС Styrofoam 50 мм, обвязка фургона композитно-пластиковый профиль белого цвета со скошенным под 45º углом, на углах стеклопластиковые накладки, внутри обвязка композитно-пластиковый профиль, отбортовка - полоса из анодированного AL- 150мм, настил пола пластик с кварцевой крошкой (Grip Star), дверной проем -нержавеющая сталь,фурнитура -нержавеющая сталь, ручки и петли - нержавеющая сталь MRF(Испания), лестница с широкой ступенькой (выдвижная), освещение -светодиодная лента, уплотнитель 3-х лепестковый сменный на Al профиле с терморазрывом | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 15 | 1 984 500 | 110 000 | 1 874 500 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 16 | 2 057 000 | 110 000 | 1 947 000 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 16 | 2 157 000 | 110 000 | 2 042 000 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2000 | 12 | 2 214 000 | 110 000 | 2 104 000 | |
Сэндвич-фургон для устанвки рефрежиратора - снаружи плакированный металл, внутри пищевая жесть, утеплитель -пенополиуретан или ЭППС 80 мм, оцинкованная фурнитура, пол - сетчатая фанера, лестница, плафон освещения светодиодный, обрамление-алюминиевый уголок, накладки на углы | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 14,0 | 1 825 500 | 110 000 | 1 715 500 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 15,2 | 1 873 000 | 110 000 | 1 763 000 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 15,2 | 1 968 000 | 110 000 | 1 858 000 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2015 | 11,0 | 2 077 500 | 110 000 | 1 967 500 | |
Сэндвич-фургон ПРЕМИУМ снаружи композитный пластик (Германия), внутри композитный пластик, утеплитель -Экструдированный ППС Styrofoam 80 мм, обвязка фургона композитно-пластиковый профиль белого цвета со скошенным под 45º углом, на углах стеклопластиковые накладки, внутри обвязка композитно-пластиковый профиль, отбортовка - полоса из анодированного AL- 150мм, настил пола пластик с кварцевой крошкой (Grip Star), дверной проем -нержавеющая сталь,фурнитура -нержавеющая сталь, ручки и петли - нержавеющая сталь MRF(Испания), лестница с широкой ступенькой (выдвижная), освещение -светодиодная лента, уплотнитель 3-х лепестковый сменный на Al профиле с терморазрывом | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2000 | 14,0 | 2 000 500 | 110 000 | 1 890 500 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2000 | 15,2 | 2 073 500 | 110 000 | 1 963 500 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2000 | 15,2 | 2 168 500 | 110 000 | 2 058 500 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2000 | 11,0 | 2 228 000 | 110 000 | 2 118 000 | |
Сэндвич-фургон для устанвки рефрежиратора - снаружи плакированный металл, внутри пищевая жесть, утеплитель -пенополиуретан или ЭППС 100 мм, оцинкованная фурнитура, пол - сетчатая фанера, лестница, плафон освещения светодиодный, обрамление-алюминиевый уголок, накладки на углы | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 13,9 | 1 827 500 | 110 000 | 1 717 500 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 15,0 | 1 878 500 | 110 000 | 1 768 500 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 15,0 | 1 973 500 | 110 000 | 1 863 500 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2015 | 10,9 | 2 083 000 | 110 000 | 1 973 000 | |
Сэндвич-фургон для устанвки рефрежиратора - снаружи плакированный металл, внутри пищевая жесть, утеплитель пенополиуритан или ЭППС 50 мм, оцинкованная фурнитура, пол - сетчатая фанера, лестница, плафон освещения светодиодный, обрамление-алюминиевый уголок скругленный | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 15,0 | 1 828 000 | 110 000 | 1 718 000 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 16,0 | 1 878 500 | 110 000 | 1 768 500 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 16,0 | 1 973 500 | 110 000 | 1 863 500 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2015 | 12,0 | 2 051 500 | 110 000 | 1 941 500 | |
Сэндвич-фургон для устанвки рефрежиратора - снаружи плакированный металл, внутри пищевая жесть, утеплитель -пенополиуретан или ЭППС 80 мм, оцинкованная фурнитура, пол - сетчатая фанера, лестница, плафон освещения светодиодный, обрамление-алюминиевый уголок скругленный | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 14,0 | 1 835 500 | 110 000 | 1 725 500 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 15,2 | 1 886 500 | 110 000 | 1 776 500 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 15,2 | 1 981 500 | 110 000 | 1 871 500 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2015 | 11,0 | 2 090 000 | 110 000 | 1 980 000 | |
Сэндвич-фургон для устанвки рефрежиратора - снаружи плакированный металл, внутри пищевая жесть, утеплитель -пенополиуретан или ЭППС 100 мм, оцинкованная фурнитура, пол - сетчатая фанера, лестница, плафон освещения светодиодный, обрамление-алюминиевый уголок скругленный | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 13,9 | 1 840 500 | 110 000 | 1 730 500 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 15,0 | 1 892 000 | 110 000 | 1 782 000 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 15,0 | 1 987 000 | 110 000 | 1 877 000 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2015 | 10,9 | 2 094 500 | 110 000 | 1 984 500 | |
Сэндвич-фургон для устанвки рефрежиратора - снаружи армированный стеклопластик производства Германия, внутри пищевая жесть, утеплитель пенополиуритан или ЭППС 50 мм, оцинкованная фурнитура, пол - сетчатая фанера, лестница, плафон освещения светодиодный, обрамление-алюминиевый уголок скругленный | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 15,0 | 1 848 500 | 110 000 | 1 738 500 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 16,0 | 1 899 500 | 110 000 | 1 789 500 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 16,0 | 1 994 500 | 110 000 | 1 884 500 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2015 | 12,0 | 2 101 000 | 110 000 | 1 991 000 | |
Сэндвич-фургон для устанвки рефрежиратора - снаружи армированный стеклопластик производства Германия, внутри пищевая жесть, утеплитель -пенополиуретан или ЭППС 80 мм, оцинкованная фурнитура, пол - сетчатая фанера, лестница, плафон освещения светодиодный, обрамление-алюминиевый уголок скругленный | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 14,0 | 1 856 500 | 110 000 | 1 746 500 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 15,2 | 1 907 500 | 110 000 | 1 797 500 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 15,2 | 2 002 500 | 110 000 | 1 892 500 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2015 | 11,0 | 2 109 000 | 110 000 | 1 999 000 | |
Сэндвич-фургон для устанвки рефрежиратора - снаружи армированный стеклопластик производства Германия, внутри пищевая жесть, утеплитель -пенополиуретан или ЭППС 100 мм, оцинкованная фурнитура, пол - сетчатая фанера, лестница, плафон освещения светодиодный, обрамление-алюминиевый уголок скругленный | 244GS1 | S/C одинарная | LWB 4035мм 3,5t | 3900х2200х2015 | 13,9 | 1 861 500 | 110 000 | 1 751 500 |
XLWB 4035мм 3,5t | 4200х2200х2015 | 15,0 | 1 912 500 | 110 000 | 1 802 500 | |||
245GS1 | XLWB 4035мм 4t | 4200х2200х2015 | 15,0 | 2 007 500 | 110 000 | 1 897 500 | ||
244GS1 | D/C двойная | LWB 4035мм 3,5t | 3100х2200х2015 | 10,9 | 2 114 000 | 110 000 | 2 004 000 |
Дополнительные опции | LWB | XLWB | LWB D/C | ||||||
Изменение одного из размеров изотермического фургона до 0.25м | 13 700 | 13 700 | 13 700 | ||||||
Изменение одного из размеров сэндвич-фургона до 0.25м | 13 700 | 13 700 | 13 700 | ||||||
Изменение толщины пенопласта на 1см | 5 250 | 5 250 | 5 250 | ||||||
Дополнительное утепление пола в изотермических фургонах(50мм) | 9 150 | 9 150 | 6 850 | ||||||
Задняя рамка из нержавеющей стали | 14 250 | 14 250 | 14 250 | ||||||
Импортная нержавеющая фурнитура 2 штанги, 6 петель | 37 000 | 37 000 | 37 000 | ||||||
Рейка для крепления груза руб/шт | 5 600 | 5 600 | 5 600 | ||||||
Боковая противоподкатная защита с установкой | 9 700 | 9 700 | 9 700 | ||||||
Алюминиевый пол руб | 19 050 | 21 050 | 15 550 | ||||||
Алюминиевый пол с проваркой швов аргоном | 32 400 | 35 800 | 26 500 | ||||||
Заливной пол руб | 14 300 | 15 800 | 11 650 | ||||||
Боковая дверь на изотермический из сэндвич-панелей фургон | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||||||
Обшивка фургона фанерой внутри | 20 300 | 21 550 | 19 050 | ||||||
Обшивка фургона пластиком внутри | 20 200 | 20 850 | 20 400 |
* обмен подержанных автомобилей на новые
1 При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (разрешен прием любых марок и моделей), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (разрешен прием любых марок и моделей), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato disclaimer. Не является публичной офертой.
Настоящим Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие лично, своей волей и в своем интересе на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации.
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных: Фамилия, имя, отчество, Год, месяц, дата рождения; Пол; Контактные телефоны; Контактный адрес; Контактный email; адрес; Сведения о профессиональной деятельности; Модель приобретенного; обслуживаемого автомобиля; Название дилерского центра, где приобретен / обслуживался / ремонтировался а/м; Дата выдачи автомобиля при покупке / из сервиса; Государственный номерной знак автомобиля; VIN –номер автомобиля; Пробег автомобиля; Перечень работ, проведенных с автомобилем; Перечень замененных деталей.
Согласие предоставляется в целях определения потребностей в производственной мощности, мониторинга исполнения сервисными центрами гарантийной политики; ведения истории обращения в сервисные центры; проведения маркетинговых исследований в области продаж, сервиса и послепродажного обслуживания; для рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей.
Предоставляя свои персональные данные, я даю согласие на направление мне рекламной информации и участие в маркетинговых опросах.
Согласие предоставляется:
Я выражаю согласие на передачу моих персональных данных:
Согласие действует 75 лет и может быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления.