Тип кузова (базовая комплектация) | Тип кабины | Колесная база | Обозначение | Габариты мм Д×Ш*×В | Внутренние размеры мм Д×Ш*×В | Объем, м3 | Г/П, кг** | Цена розничная, руб с НДС | Бонус за Trade in* / утилизацию, руб1 | Специальная цена, руб2 |
Автомобили специализированные | ||||||||||
Фургон изотермический 40мм "ПЛАКМЕТАЛЛ" конструкция- "СЭНДВИЧ" термоизоляция- пенополистирол снаружи- оцинкованная сталь с полимерным покрытием внутри- оцинкованная сталь (пищевая) пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием фурнитура- оцинкованная сталь лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3820x2120х1980 | 16 | 815 | 1 842 500 | 110 000 | 1 732 500 |
XLWB 4035мм | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4120x2120х1980 | 17,3 | 706 | 1 926 600 | 110 000 | 1 816 600 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2920x2120х1980 | 12,3 | 802 | 2 097 500 | 110 000 | 1 987 500 | |
Фургон изотермический 50мм "ПЛАКМЕТАЛЛ" конструкция- "СЭНДВИЧ" термоизоляция- пенополистирол снаружи- оцинкованная сталь с полимерным покрытием внутри- оцинкованная сталь (пищевая) пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием фурнитура- оцинкованная сталь лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3790x2090х1965 | 15,6 | 800 | 1 855 100 | 110 000 | 1 745 100 |
XLWB 4035мм | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4090x2090х1965 | 16,8 | 690 | 1 939 100 | 110 000 | 1 829 100 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2890x2090х1965 | 11,9 | 790 | 2 110 200 | 110 000 | 2 000 200 | |
Фургон изотермический 60мм "ПЛАКМЕТАЛЛ"конструкция- "СЭНДВИЧ" термоизоляция- пенополистирол снаружи- оцинкованная сталь с полимерным покрытием внутри- оцинкованная сталь (пищевая) пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием фурнитура- оцинкованная сталь лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3780x2080х1960 | 15,4 | 793 | 1 862 400 | 110 000 | 1 752 400 |
XLWB 4035мм | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4080x2080х1960 | 16,6 | 683 | 1 946 500 | 110 000 | 1 836 500 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2880x2080х1960 | 11,7 | 786 | 2 117 400 | 110 000 | 2 007 400 | |
Фургон изотермический 80мм "ПЛАКМЕТАЛЛ" конструкция- "СЭНДВИЧ" термоизоляция- пенополистирол снаружи- оцинкованная сталь с полимерным покрытием внутри- оцинкованная сталь (пищевая) пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием фурнитура- оцинкованная сталь лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3740x2040х1940 | 14,8 | 772 | 1 877 300 | 110 000 | 1 767 300 |
XLWB 4035мм | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4040x2040х1940 | 16 | 661 | 1 961 400 | 110 000 | 1 851 400 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2840x2040х1940 | 11,2 | 767 | 2 132 400 | 110 000 | 2 022 400 | |
Фургон изотермический 40мм "ПЛАСТИК" конструкция- "СЭНДВИЧ" термоизоляция- пенополистирол снаружи- пластик армированный внутри- оцинкованная сталь (пищевая) пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием фурнитура- оцинкованная сталь лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3820x2120х1980 | 16 | 936 | 1 862 400 | 110 000 | 1 752 400 |
XLWB 4035мм | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4120x2120х1980 | 17,3 | 834 | 1 946 500 | 110 000 | 1 836 500 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2920x2120х1980 | 12,3 | 903 | 2 117 400 | 110 000 | 2 007 400 | |
Фургон изотермический 50мм "ПЛАСТИК" конструкция- "СЭНДВИЧ" термоизоляция- пенополистирол снаружи- пластик армированный внутри- оцинкованная сталь (пищевая) пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием фурнитура- оцинкованная сталь лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3790x2090х1965 | 15,6 | 921 | 1 875 100 | 110 000 | 1 765 100 |
XLWB | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4090x2090х1965 | 16,8 | 818 | 1 959 100 | 110 000 | 1 849 100 | ||
D/C двойная | LWB | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2890x2090х1965 | 11,9 | 891 | 2 130 100 | 110 000 | 2 020 100 | |
Фургон изотермический 60мм "ПЛАСТИК" конструкция- "СЭНДВИЧ" термоизоляция- пенополистирол снаружи- пластик армированный внутри- оцинкованная сталь (пищевая) пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием фурнитура- оцинкованная сталь лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3780x2080х1960 | 15,4 | 914 | 1 882 300 | 110 000 | 1 772 300 |
XLWB | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4080x2080х1960 | 16,6 | 811 | 1 966 400 | 110 000 | 1 856 400 | ||
D/C двойная | LWB | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2880x2080х1960 | 11,7 | 887 | 2 137 300 | 110 000 | 2 027 300 | |
Фургон изотермический 80мм "ПЛАСТИК" конструкция- "СЭНДВИЧ" термоизоляция- пенополистирол снаружи- пластик армированный внутри- оцинкованная сталь (пищевая) пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием фурнитура- оцинкованная сталь лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3740x2040х1940 | 14,8 | 893 | 1 897 200 | 110 000 | 1 787 200 |
XLWB | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4040x2040х1940 | 16 | 789 | 1 981 300 | 110 000 | 1 871 300 | ||
D/C двойная | LWB | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2840x2040х1940 | 11,2 | 868 | 2 152 300 | 110 000 | 2 042 300 | |
Фургон изотермический 40мм "ПЛАСТИК" низкопольный конструкция- "СЭНДВИЧ" термоизоляция- пенополистирол снаружи- пластик армированный внутри- пластик армированный пол- рифленый алюминий обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием фурнитура- оцинкованная сталь | S/C одинарная | LWB | FST0E4 | 3900x2200х2320 | 3820x2120х2170 | 17,5 | 1 045 | 1 882 300 | 110 000 | 1 772 300 |
XLWB | FST0E4 | 4200x2200х2320 | 4120x2120х2170 | 18,9 | 960 | 1 966 400 | 110 000 | 1 856 400 | ||
D/C двойная | LWB | FST0E5 | 3000x2200х2320 | 2920x2120х2170 | 13,4 | 980 | 2 137 300 | 110 000 | 2 027 300 | |
Фургон изотермический 50мм "ПЛАСТИК" низкопольный конструкция- "СЭНДВИЧ" термоизоляция- пенополистирол снаружи- пластик армированный внутри- пластик армированный пол- рифленый алюминий обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием фурнитура- оцинкованная сталь | S/C одинарная | LWB | FST0E4 | 3900x2200х2320 | 3790x2090х2160 | 17,1 | 1 000 | 1 892 300 | 110 000 | 1 782 300 |
XLWB | FST0E4 | 4200x2200х2320 | 4090x2090х2160 | 18,4 | 915 | 1 976 300 | 110 000 | 1 866 300 | ||
D/C двойная | LWB | FST0E5 | 3000x2200х2320 | 2890x2090х2160 | 13 | 935 | 2 147 300 | 110 000 | 2 037 300 |
* обмен подержанных автомобилей на новые
1 При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (разрешен прием любых марок и моделей), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (разрешен прием любых марок и моделей), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato disclaimer. Не является публичной офертой.
Настоящим Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие лично, своей волей и в своем интересе на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации.
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных: Фамилия, имя, отчество, Год, месяц, дата рождения; Пол; Контактные телефоны; Контактный адрес; Контактный email; адрес; Сведения о профессиональной деятельности; Модель приобретенного; обслуживаемого автомобиля; Название дилерского центра, где приобретен / обслуживался / ремонтировался а/м; Дата выдачи автомобиля при покупке / из сервиса; Государственный номерной знак автомобиля; VIN –номер автомобиля; Пробег автомобиля; Перечень работ, проведенных с автомобилем; Перечень замененных деталей.
Согласие предоставляется в целях определения потребностей в производственной мощности, мониторинга исполнения сервисными центрами гарантийной политики; ведения истории обращения в сервисные центры; проведения маркетинговых исследований в области продаж, сервиса и послепродажного обслуживания; для рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей.
Предоставляя свои персональные данные, я даю согласие на направление мне рекламной информации и участие в маркетинговых опросах.
Согласие предоставляется:
Я выражаю согласие на передачу моих персональных данных:
Согласие действует 75 лет и может быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления.